产品参数
型号 | PDK20L2/C | PDK25L2/C | PDK20L3/C |
举升重量 | 2000 Kg | 2500 Kg | 2000 Kg |
举升高度 | 1700 mm | 2100 mm | 1700 mm |
升降速度 | 2-3 M / Min | 4-6 M /Min | 2-3 M / Min |
解锁 | 电动解锁 | ||
外形尺寸 | 5340*2944*2730 mm | 5340*2944*2730 mm | 5340*2944*4250 mm |
坑内部尺寸 | 5400*3000*2730 mm | 5400*3000*2730 mm | 5400*3000*4250 mm |
驱动方式 | 电机+链条 | ||
容车尺寸 | 5000*1850*1950 mm | 5200*2000*1980 mm | 5000*1850*1550 mm |
停车方式 | 一地上,一地下 | 一地上,两地下 | |
停车数量 | 2 | 3 | |
随货文件 | 安装说明书,使用说明书,质保卡 | ||
上升/下降时间 | 70 S / 60 S | ||
电源/功率 | 220 V / 380 V, 50 Hz / 60 Hz, 1 Ph / 3 Ph, 3.7 Kw |
220 V / 380 V,50 Hz / 60 Hz, 1 Ph / 3 Ph, 5.5 Kw |
产品图纸
CE证书
询价留言
- 上一篇:剪式液压地坑立体车库 (USS)
- 下一篇:两柱液压地坑立体车库(UTS)