产品参数
| 型号 | LFP45/1780/A |
| 驱动方式 | 液压油缸+ 钢丝绳 |
| 举升重量 | 4500 Kg |
| 举升高度 | 1882 mm |
| 跑板间宽度 | 945 mm |
| 总高度 | 2106 mm |
| 外形尺寸 | 5140*3083*2106 mm |
| 上升/下降时间 | 90 S / 60 S |
| 额定油压 | 18 Mpa |
| 解锁方式 | 气动解锁 |
| 电源/功率 | 220 V / 380 V, 2.2kw 或者根据客户需要 |
| 安全保护 | 四点自动锁紧,多重解锁方式,可调式自锁系统保证安全 |
产品图纸











| 型号 | LFP45/1780/A |
| 驱动方式 | 液压油缸+ 钢丝绳 |
| 举升重量 | 4500 Kg |
| 举升高度 | 1882 mm |
| 跑板间宽度 | 945 mm |
| 总高度 | 2106 mm |
| 外形尺寸 | 5140*3083*2106 mm |
| 上升/下降时间 | 90 S / 60 S |
| 额定油压 | 18 Mpa |
| 解锁方式 | 气动解锁 |
| 电源/功率 | 220 V / 380 V, 2.2kw 或者根据客户需要 |
| 安全保护 | 四点自动锁紧,多重解锁方式,可调式自锁系统保证安全 |
