产品参数
型号 | PFS25/G+2 | PFS25/G+3 | PFS30/G+3 |
举升重量 | 2500 Kg | 2500 Kg | 3000 Kg |
举升高度 | 2030 Kg | 2030 Kg | 2030 Kg |
车道宽度 | 2100 mm | 2100 mm | 2200 mm |
总宽度 | 3400 mm | 3400 mm | 3550 mm |
总高度 | 6690 mm | 8720 mm | 9169 mm |
驱动方式 | 液压油缸驱动+钢丝绳 | ||
操作方式 | 自动/按压开关/转动钥匙 | ||
上升/下降时间 | 50 S / 40 S 4 M / Min | 60 S / 50 S 4 M / Min | 60 S / 50 S 4 M / Min |
保质期 | 2年 | 2年 | 2年 |
电源/功率 | 220 V / 380 V, 50 Hz / 60 Hz, 1 Ph / 3 Ph, 5.5 Kw |
220 V / 380 V, 50 Hz /60 Hz, 1 Ph / 3 Ph, 7.5 Kw |