产品参数
型号 | PCX20/9-16D | PCX25/9-16D |
举升重量 | 2000 Kg | 2500 Kg |
容车尺寸 | 5200*1900*2050 mm | 5300*2000*2000 mm |
容车数量 | 16 cars | 16 cars |
驱动方式 | 电机+链条+链轮齿 | 电机+链条+链轮齿 |
功率/速度 | 7.5 Kw*4P /4.4 M / Min(2RPM) 15Kw-MOTOR | 9.2 Kw / ≤4.4 M / Min |
操作方式 | 刷卡/手动按钮 | 刷卡/手动按钮 |
跑板材料 | 2.2 mm 厚度的镀锌波浪板 | 2.2 mm 厚度的镀锌波浪板 |
设备载重 | 22000 Kg | 23640 Kg |
保修期 | 2 年 | 2 年 |
安装空间 | 6000*4850 mm | 6500*5500 mm |
防护装置 | 光电开关感应车进和出,防止人车误入。 | 光电开关感应车进和出,防止人车误入。 |
电源/功率 |
220 V / 1 Ph, 50 Hz / 60 Hz 可根据客户要求定制 |
380 V / 3 Ph, 50 Hz 可根据客户要求定制 |
产品图纸
询价留言
- 上一篇:后悬臂式升降横移立体车库
- 下一篇:没有了!